化学试剂规格标准缩写与中英文名称对照表:
| 序号 | 略写 | 中文 | 英文 |
| 1 | AR | 分析纯 | Analytical reagent |
| 2 | BC | 生化试剂 | Biochemical |
| 3 | BP | 英国药典 | British Pharmacopoeia |
| 4 | BR | 生物试剂 | Biological reagent |
| 5 | BS | 生物染色剂 | Biological Stain |
| 6 | CP | 化学纯 | Chemical pure |
| 7 | EP | 特纯 | Extra Pure |
| 8 | FCM | 络合滴定用 | For Complexometry |
| 9 | FCP | 层析用 | For chromatography purpose |
| 10 | FMP | 显微镜用 | For microscopic purpose |
| 11 | FS | 合成用 | For synthesis |
| 12 | GC | 气相色谱 | Gas chromatography |
| 13 | GR | 优级纯 | Guaranteed reagent |
| 14 | HPLC | 高压液相色谱 | High Preussuer Liquid chromatography |
| 15 | Ind | 指示剂 | Indicator |
| 16 | LR | 实验试剂 | Laboratoryreagent |
| 17 | OSA | 有机分析标准 | Organic analyfical standard |
| 18 | PA | 分析用 | Pro analysis |
| 19 | Pract | 实习用 | Practical use |
| 20 | PT | 基准试剂 | Primary reagent |
| 21 | Pur | 纯 | Pure purum |
| 22 | Puriss | 特纯 | Purissmum |
| 23 | SP | 光谱纯 | Spectrum pure |
| 24 | Tech | 工业用 | Techincal grade |
| 25 | TLC | 薄层色谱 | Thin Layer chromatography |
| 26 | UV | 分光纯(光学纯、紫析分光光度纯) | Ultra violet pure |
正文完
VOCs环保设备技术问题在线咨询,7×24小时在线!


